返回首頁
當前位置: 減肥俱樂部-瑜伽減肥-

熱量能量表--菌類

(一)、紫菜(干)的營養成分列表 相關熱量能量表查詢: 果實類 , 肉類 , 海鮮類 , 蛋類 , 主食類 , 豆類 , 奶製品 , 薯類 , 蛋糕 , 蔬菜類 , 蜜餞類 , 菌類 (每100克中含) 成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量 可食部 100 水分(克) 12.7

(一)、紫菜(干)的營養成分列表

相關熱量能量表查詢:果實類肉類海鮮類蛋類主食類豆類奶製品薯類蛋糕蔬菜類蜜餞類菌類

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 100 水分(克) 12.7 能量(千卡) 207
能量(千焦) 866 蛋白質(克) 26.7 脂肪(克) 1.1
碳水化合物(克) 44.1 膳食纖維(克) 21.6 膽固醇(毫克) 0
灰份(克) 15.4 維生素A(毫克) 228 胡蘿蔔素(毫克) 1370
視黃醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.27 核黃素(毫克) 1.02
尼克酸(毫克) 7.3 維生素C(毫克) 2 維生素E(T)(毫克) 1.82
a-E 1.61 (β-γ)-E 0.21 δ-E 0
鈣(毫克) 264 磷(毫克) 350 鉀(毫克) 1796
鈉(毫克) 710.5 鎂(毫克) 105 鐵(毫克) 54.9
鋅(毫克) 2.47 硒(微克) 7.22 銅(毫克) 1.68
錳(毫克) 4.32 碘(毫克) 4323

成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克)
異亮氨酸 683 亮氨酸 1848 賴氨酸 1086
含硫氨基酸(T) 785 蛋氨酸 659 胱氨酸 126
芳香族氨基酸(T) 1774 苯丙氨酸 1061 酪氨酸 713
蘇氨酸 1103 色氨酸 398 纈氨酸 1375
精氨酸 1478 組氨酸 225 丙氨酸 2207
天冬氨酸 2089 谷氨酸 2082 甘氨酸 65
脯氨酸 757 絲氨酸 1083

(二)、猴頭菇(罐裝)的營養成分列表

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 100 水分(克) 92.3 能量(千卡) 13
能量(千焦) 54 蛋白質(克) 2 脂肪(克) 0.2
碳水化合物(克) 4.9 膳食纖維(克) 4.2 膽固醇(毫克) 0
灰份(克) 0.6 維生素A(毫克) 0 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.01 核黃素(毫克) 0.04
尼克酸(毫克) 0.2 維生素C(毫克) 4 維生素E(T)(毫克) 0.46
a-E 0 (β-γ)-E 0.46 δ-E 0
鈣(毫克) 19 磷(毫克) 37 鉀(毫克) 8
鈉(毫克) 175.2 鎂(毫克) 5 鐵(毫克) 2.8
鋅(毫克) 0.4 硒(微克) 1.28 銅(毫克) 0.06
錳(毫克) 0.03 碘(毫克) 0


成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克)
異亮氨酸 67 亮氨酸 133 賴氨酸 99
含硫氨基酸(T) 43 蛋氨酸 20 胱氨酸 23
芳香族氨基酸(T) 0 苯丙氨酸 0 酪氨酸 0
蘇氨酸 73 色氨酸 30 纈氨酸 105
精氨酸 95 組氨酸 39 丙氨酸 106
天冬氨酸 142 谷氨酸 172 甘氨酸 68
脯氨酸 80 絲氨酸 89

(三)、草菇[大黑頭細花草]的營養成分列表

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 100 水分(克) 92.3 能量(千卡) 23
能量(千焦) 96 蛋白質(克) 2.7 脂肪(克) 0.2
碳水化合物(克) 4.3 膳食纖維(克) 1.6 膽固醇(毫克) 0
灰份(克) 0.5 維生素A(毫克) 0 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.08 核黃素(毫克) 0.34
尼克酸(毫克) 8 維生素C(毫克) 0 維生素E(T)(毫克) 0.4
a-E 0.4 (β-γ)-E 0 δ-E 0
鈣(毫克) 17 磷(毫克) 33 鉀(毫克) 179
鈉(毫克) 73 鎂(毫克) 21 鐵(毫克) 1.3
鋅(毫克) 0.6 硒(微克) 0.02 銅(毫克) 0.4
錳(毫克) 0.09 碘(毫克) 0

(四)、海帶[江白菜]的營養成分列表

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 100 水分(克) 94.4 能量(千卡) 12
能量(千焦) 50 蛋白質(克) 1.2 脂肪(克) 0.1
碳水化合物(克) 2.1 膳食纖維(克) 0.5 膽固醇(毫克) 0
灰份(克) 2.2 維生素A(毫克) 0 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.02 核黃素(毫克) 0.15
尼克酸(毫克) 1.3 維生素C(毫克) 0 維生素E(T)(毫克) 1.85
a-E 0.92 (β-γ)-E 0.93 δ-E 0
鈣(毫克) 46 磷(毫克) 22 鉀(毫克) 246
鈉(毫克) 8.6 鎂(毫克) 25 鐵(毫克) 0.9
鋅(毫克) 0.16 硒(微克) 9.54 銅(毫克) 0
錳(毫克) 0.07 碘(毫克) 113.9

------分隔線----------------------------
推薦內容