返回首頁
當前位置: 減肥俱樂部-瑜伽減肥-

熱量能量表--肉類

(一)、鴨(AVG)的營養成分列表 相關熱量能量表查詢: 果實類 , 肉類 , 海鮮類 , 蛋類 , 主食類 , 豆類 , 奶製品 , 薯類 , 蛋糕 , 蔬菜類 , 蜜餞類 , 菌類 (每100克中含) 成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量 可食部 68 水分(克) 63.9 能

(一)、鴨(AVG)的營養成分列表

  相關熱量能量表查詢:果實類肉類海鮮類蛋類主食類豆類奶製品

   薯類蛋糕蔬菜類蜜餞類菌類

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 68 水分(克) 63.9 能量(千卡) 240
能量(千焦) 1004 蛋白質(克) 15.5 脂肪(克) 19.7
碳水化合物(克) 0.2 膳食纖維(克) 0 膽固醇(毫克) 94
灰份(克) 0.7 維生素A(毫克) 52 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 52 硫胺素(微克) 0.08 核黃素(毫克) 0.22
尼克酸(毫克) 4.2 維生素C(毫克) 0 維生素E(T)(毫克) 0.27
a-E 0.17 (β-γ)-E 0.1 δ-E 0
鈣(毫克) 6 磷(毫克) 122 鉀(毫克) 191
鈉(毫克) 69 鎂(毫克) 14 鐵(毫克) 2.2
鋅(毫克) 1.33 硒(微克) 12.25 銅(毫克) 0.21
錳(毫克) 0.06 碘(毫克) 0

成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克)
異亮氨酸 673 亮氨酸 1242 賴氨酸 1289
含硫氨基酸(T) 529 蛋氨酸 319 胱氨酸 210
芳香族氨基酸(T) 1236 苯丙氨酸 623 酪氨酸 613
蘇氨酸 687 色氨酸 213 纈氨酸 766
精氨酸 932 組氨酸 432 丙氨酸 905
天冬氨酸 1372 谷氨酸 2395 甘氨酸 795
脯氨酸 732 絲氨酸 575

(二)、雞(AVG)的營養成分列表

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 66 水分(克) 69 能量(千卡) 167
能量(千焦) 699 蛋白質(克) 19.3 脂肪(克) 9.4
碳水化合物(克) 1.3 膳食纖維(克) 0 膽固醇(毫克) 106
灰份(克) 1 維生素A(毫克) 48 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 48 硫胺素(微克) 0.05 核黃素(毫克) 0.09
尼克酸(毫克) 5.6 維生素C(毫克) 0 維生素E(T)(毫克) 0.67
a-E 0.57 (β-γ)-E 0.05 δ-E 0.05
鈣(毫克) 9 磷(毫克) 156 鉀(毫克) 251
鈉(毫克) 63.3 鎂(毫克) 19 鐵(毫克) 1.4
鋅(毫克) 1.09 硒(微克) 11.75 銅(毫克) 0.07
錳(毫克) 0.03 碘(毫克) 12.4

成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克)
異亮氨酸 812 亮氨酸 1366 賴氨酸 1422
含硫氨基酸(T) 642 蛋氨酸 450 胱氨酸 192
芳香族氨基酸(T) 1313 苯丙氨酸 728 酪氨酸 585
蘇氨酸 747 色氨酸 226 纈氨酸 844
精氨酸 1111 組氨酸 527 丙氨酸 1007
天冬氨酸 1556 谷氨酸 2574 甘氨酸 846
脯氨酸 768 絲氨酸 667

(三)、羊肉(肥瘦)(AVG)的營養成分列表

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 90 水分(克) 65.7 能量(千卡) 203
能量(千焦) 849 蛋白質(克) 19 脂肪(克) 14.1
碳水化合物(克) 0 膳食纖維(克) 0 膽固醇(毫克) 92
灰份(克) 1.2 維生素A(毫克) 22 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 22 硫胺素(微克) 0.05 核黃素(毫克) 0.14
尼克酸(毫克) 4.5 維生素C(毫克) 0 維生素E(T)(毫克) 0.26
a-E 0.05 (β-γ)-E 0.09 δ-E 0.12
鈣(毫克) 6 磷(毫克) 146 鉀(毫克) 232
鈉(毫克) 80.6 鎂(毫克) 20 鐵(毫克) 2.3
鋅(毫克) 3.22 硒(微克) 32.2 銅(毫克) 0.75
錳(毫克) 0.02 碘(毫克) 0

成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克)
異亮氨酸 795 亮氨酸 1494 賴氨酸 1605
含硫氨基酸(T) 633 蛋氨酸 403 胱氨酸 230
芳香族氨基酸(T) 1376 苯丙氨酸 739 酪氨酸 637
蘇氨酸 862 色氨酸 207 纈氨酸 917
精氨酸 1200 組氨酸 500 丙氨酸 1092
天冬氨酸 1732 谷氨酸 2975 甘氨酸 1047
脯氨酸 947 絲氨酸 707

(四)、牛肉(肥瘦)(AVG)的營養成分列表

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 99 水分(克) 72.8 能量(千卡) 125
能量(千焦) 523 蛋白質(克) 19.9 脂肪(克) 4.2
碳水化合物(克) 2 膳食纖維(克) 0 膽固醇(毫克) 84
灰份(克) 1.1 維生素A(毫克) 7 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 7 硫胺素(微克) 0.04 核黃素(毫克) 0.14
尼克酸(毫克) 5.6 維生素C(毫克) 0 維生素E(T)(毫克) 0.65
a-E 0.49 (β-γ)-E 0.06 δ-E 0.1
鈣(毫克) 23 磷(毫克) 168 鉀(毫克) 216
鈉(毫克) 84.2 鎂(毫克) 20 鐵(毫克) 3.3
鋅(毫克) 4.73 硒(微克) 6.45 銅(毫克) 0.18
錳(毫克) 0.04 碘(毫克) 0

成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克)
異亮氨酸 888 亮氨酸 1595 賴氨酸 1733
含硫氨基酸(T) 749 蛋氨酸 487 胱氨酸 262
芳香族氨基酸(T) 1513 苯丙氨酸 817 酪氨酸 696
蘇氨酸 913 色氨酸 219 纈氨酸 978
精氨酸 1257 組氨酸 679 丙氨酸 1143
天冬氨酸 1819 谷氨酸 3197 甘氨酸 931
脯氨酸 902 絲氨酸 766

(五)、豬肉(肥瘦)(AVG)的營養成分列表

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 100 水分(克) 46.8 能量(千卡) 395
能量(千焦) 1653 蛋白質(克) 13.2 脂肪(克) 37
碳水化合物(克) 2.4 膳食纖維(克) 0 膽固醇(毫克) 80
灰份(克) 0.6 維生素A(毫克) 18 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 18 硫胺素(微克) 0.22 核黃素(毫克) 0.16
尼克酸(毫克) 3.5 維生素C(毫克) 0 維生素E(T)(毫克) 0.35
a-E 0.35 (β-γ)-E 0 δ-E 0
鈣(毫克) 6 磷(毫克) 162 鉀(毫克) 204
鈉(毫克) 59.4 鎂(毫克) 16 鐵(毫克) 1.6
鋅(毫克) 2.06 硒(微克) 11.97 銅(毫克) 0.06
錳(毫克) 0.03 碘(毫克) 0

成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克)
異亮氨酸 519 亮氨酸 913 賴氨酸 904
含硫氨基酸(T) 338 蛋氨酸 181 胱氨酸 157
芳香族氨基酸(T) 794 苯丙氨酸 464 酪氨酸 330
蘇氨酸 467 色氨酸 152 纈氨酸 589
精氨酸 737 組氨酸 360 丙氨酸 668
天冬氨酸 951 谷氨酸 1527 甘氨酸 709
脯氨酸 537 絲氨酸 426

(六)、狗肉的營養成分列表

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 80 水分(克) 76 能量(千卡) 116
能量(千焦) 485 蛋白質(克) 16.8 脂肪(克) 4.6
碳水化合物(克) 1.8 膳食纖維(克) 0 膽固醇(毫克) 62
灰份(克) 0.8 維生素A(毫克) 12 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 12 硫胺素(微克) 0.34 核黃素(毫克) 0.2
尼克酸(毫克) 3.5 維生素C(毫克) 0 維生素E(T)(毫克) 1.4
a-E 1.4 (β-γ)-E 0 δ-E 0
鈣(毫克) 52 磷(毫克) 107 鉀(毫克) 140
鈉(毫克) 47.4 鎂(毫克) 14 鐵(毫克) 2.9
鋅(毫克) 3.18 硒(微克) 14.75 銅(毫克) 0.14
錳(毫克) 0.13 碘(毫克) 0

成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克)
異亮氨酸 668 亮氨酸 1157 賴氨酸 1124
含硫氨基酸(T) 0 蛋氨酸 0 胱氨酸 0
芳香族氨基酸(T) 1157 苯丙氨酸 645 酪氨酸 512
蘇氨酸 668 色氨酸 300 纈氨酸 679
精氨酸 1090 組氨酸 0 丙氨酸 912
天冬氨酸 1313 谷氨酸 2314 甘氨酸 957
脯氨酸 734 絲氨酸 590

(七)、馬肉的營養成分列表

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 100 水分(克) 74.1 能量(千卡) 122
能量(千焦) 510 蛋白質(克) 20.1 脂肪(克) 4.6
碳水化合物(克) 0.1 膳食纖維(克) 0 膽固醇(毫克) 84
灰份(克) 1.1 維生素A(毫克) 28 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 28 硫胺素(微克) 0.06 核黃素(毫克) 0.25
尼克酸(毫克) 2.2 維生素C(毫克) 0 維生素E(T)(毫克) 1.42
a-E 0 (β-γ)-E 0 δ-E 0
鈣(毫克) 5 磷(毫克) 367 鉀(毫克) 526
鈉(毫克) 115.8 鎂(毫克) 41 鐵(毫克) 5.1
鋅(毫克) 12.26 硒(微克) 3.73 銅(毫克) 0.15
錳(毫克) 0.03 碘(毫克) 0

成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克)
異亮氨酸 940 亮氨酸 1703 賴氨酸 1916
含硫氨基酸(T) 302 蛋氨酸 0 胱氨酸 302
芳香族氨基酸(T) 1511 苯丙氨酸 807 酪氨酸 704
蘇氨酸 1061 色氨酸 323 纈氨酸 1049
精氨酸 1203 組氨酸 687 丙氨酸 1061
天冬氨酸 1598 谷氨酸 2038 甘氨酸 952
脯氨酸 980 絲氨酸 679

(八)、火雞腿的營養成分列表

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 100 水分(克) 77.8 能量(千卡) 91
能量(千焦) 3181 蛋白質(克) 20 脂肪(克) 1.2
碳水化合物(克) 0 膳食纖維(克) 0 膽固醇(毫克) 58
灰份(克) 1 維生素A(毫克) 0 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.07 核黃素(毫克) 0.06
尼克酸(毫克) 8.3 維生素C(毫克) 0 維生素E(T)(毫克) 0.07
a-E 0 (β-γ)-E 0 δ-E 0.07
鈣(毫克) 12 磷(毫克) 470 鉀(毫克) 708
鈉(毫克) 168.4 鎂(毫克) 49 鐵(毫克) 5.2
鋅(毫克) 9.26 硒(微克) 15.5 銅(毫克) 0.45
錳(毫克) 0.04 碘(毫克) 0

(九)、驢肉(瘦)的營養成分列表

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 100 水分(克) 73.8 能量(千卡) 116
能量(千焦) 485 蛋白質(克) 21.5 脂肪(克) 3.2
碳水化合物(克) 0.4 膳食纖維(克) 0 膽固醇(毫克) 74
灰份(克) 1.1 維生素A(毫克) 72 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 72 硫胺素(微克) 0.03 核黃素(毫克) 0.16
尼克酸(毫克) 2.5 維生素C(毫克) 0 維生素E(T)(毫克) 2.76
a-E 0 (β-γ)-E 0 δ-E 0
鈣(毫克) 2 磷(毫克) 178 鉀(毫克) 325
鈉(毫克) 46.9 鎂(毫克) 7 鐵(毫克) 4.3
鋅(毫克) 4.26 硒(微克) 6.1 銅(毫克) 0.23
錳(毫克) 0 碘(毫克) 0

成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克)
異亮氨酸 913 亮氨酸 1590 賴氨酸 1783
含硫氨基酸(T) 667 蛋氨酸 300 胱氨酸 367
芳香族氨基酸(T) 1575 苯丙氨酸 977 酪氨酸 598
蘇氨酸 892 色氨酸 314 纈氨酸 1031
精氨酸 1400 組氨酸 775 丙氨酸 1107
天冬氨酸 1633 谷氨酸 2496 甘氨酸 1098
脯氨酸 878 絲氨酸 622

(十)、鴿的營養成分列表

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 42 水分(克) 66.6 能量(千卡) 201
能量(千焦) 84 蛋白質(克) 16.5 脂肪(克) 14.2
碳水化合物(克) 1.7 膳食纖維(克) 0 膽固醇(毫克) 99
灰份(克) 1 維生素A(毫克) 53 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 53 硫胺素(微克) 0.06 核黃素(毫克) 0.2
尼克酸(毫克) 6.9 維生素C(毫克) 0 維生素E(T)(毫克) 0.99
a-E 0.7 (β-γ)-E 0.29 δ-E 0
鈣(毫克) 30 磷(毫克) 136 鉀(毫克) 334
鈉(毫克) 63.6 鎂(毫克) 27 鐵(毫克) 3.8
鋅(毫克) 0.82 硒(微克) 11.08 銅(毫克) 0.24
錳(毫克) 0.05 碘(毫克) 0

成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克)
異亮氨酸 848 亮氨酸 1508 賴氨酸 1513
含硫氨基酸(T) 388 蛋氨酸 388 胱氨酸 0
芳香族氨基酸(T) 1397 苯丙氨酸 714 酪氨酸 683
蘇氨酸 807 色氨酸 152 纈氨酸 814
精氨酸 1371 組氨酸 415 丙氨酸 1082
天冬氨酸 1494 谷氨酸 0 甘氨酸 796
脯氨酸 987 絲氨酸 711

(十一)、兔肉的營養成分列表

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 100 水分(克) 76.2 能量(千卡) 102
能量(千焦) 427 蛋白質(克) 19.7 脂肪(克) 2.2
碳水化合物(克) 0.9 膳食纖維(克) 0 膽固醇(毫克) 59
灰份(克) 1 維生素A(毫克) 26 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 26 硫胺素(微克) 0.11 核黃素(毫克) 0.1
尼克酸(毫克) 5.8 維生素C(毫克) 0 維生素E(T)(毫克) 0.42
a-E 0.16 (β-γ)-E 0.05 δ-E 0.21
鈣(毫克) 12 磷(毫克) 165 鉀(毫克) 284
鈉(毫克) 45.1 鎂(毫克) 15 鐵(毫克) 2
鋅(毫克) 1.3 硒(微克) 10.93 銅(毫克) 0.12
錳(毫克) 0.04 碘(毫克) 0

成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克)
異亮氨酸 889 亮氨酸 1571 賴氨酸 1603
含硫氨基酸(T) 847 蛋氨酸 526 胱氨酸 321
芳香族氨基酸(T) 1681 苯丙氨酸 885 酪氨酸 796
蘇氨酸 835 色氨酸 286 纈氨酸 1008
精氨酸 1351 組氨酸 632 丙氨酸 1135
天冬氨酸 1708 谷氨酸 2913 甘氨酸 909
脯氨酸 752 絲氨酸 733

------分隔線----------------------------
推薦內容