返回首頁
當前位置: 減肥俱樂部-瑜伽減肥-

熱量能量表--奶製品

(一)、煉乳(甜,罐頭)的營養成分列表 (每100克中含) 相關熱量能量表查詢: 果實類 , 肉類 , 海鮮類 , 蛋類 , 主食類 , 豆類 , 奶製品 , 薯類 , 蛋糕 , 蔬菜類 , 蜜餞類 , 菌類 成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量 可食部 100 水分(克) 2

(一)、煉乳(甜,罐頭)的營養成分列表 (每100克中含)

  相關熱量能量表查詢:果實類肉類海鮮類蛋類主食類豆類奶製品薯類蛋糕蔬菜類蜜餞類菌類

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 100 水分(克) 26.2 能量(千卡) 332
能量(千焦) 1389 蛋白質(克) 8 脂肪(克) 8.7
碳水化合物(克) 55.4 膳食纖維(克) 0 膽固醇(毫克) 36
灰份(克) 1.7 維生素A(毫克) 41 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 41 硫胺素(微克) 0.03 核黃素(毫克) 0.16
尼克酸(毫克) 0.3 維生素C(毫克) 2 維生素E(T)(毫克) 0.28
a-E 0.28 (β-γ)-E 0 δ-E 0
鈣(毫克) 242 磷(毫克) 200 鉀(毫克) 309
鈉(毫克) 211.9 鎂(毫克) 24 鐵(毫克) 0.4
鋅(毫克) 1.53 硒(微克) 3.26 銅(毫克) 0.04
錳(毫克) 0.04 碘(毫克) 0

成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克)
異亮氨酸 380 亮氨酸 717 賴氨酸 522
含硫氨基酸(T) 261 蛋氨酸 183 胱氨酸 78
芳香族氨基酸(T) 698 苯丙氨酸 349 酪氨酸 349
蘇氨酸 296 色氨酸 85 纈氨酸 470
精氨酸 223 組氨酸 192 丙氨酸 233
天冬氨酸 553 谷氨酸 1681 甘氨酸 143
脯氨酸 834 絲氨酸 365

(二)、奶油的營養成分列表

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 100 水分(克) 0.7 能量(千卡) 879
能量(千焦) 3678 蛋白質(克) 0.7 脂肪(克) 97
碳水化合物(克) 0.9 膳食纖維(克) 0 膽固醇(毫克) 209
灰份(克) 0.7 維生素A(毫克) 297 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 297 硫胺素(微克) 0 核黃素(毫克) 0.01
尼克酸(毫克) 0 維生素C(毫克) 0 維生素E(T)(毫克) 1.99
a-E 1.17 (β-γ)-E 0.82 δ-E 0
鈣(毫克) 14 磷(毫克) 11 鉀(毫克) 226
鈉(毫克) 268 鎂(毫克) 2 鐵(毫克) 1
鋅(毫克) 0.09 硒(微克) 0.7 銅(毫克) 0.42
錳(毫克) 0 碘(毫克) 0

(三)、奶酪[乾酪]的營養成分列表

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 100 水分(克) 43.5 能量(千卡) 328
能量(千焦) 1372 蛋白質(克) 25.7 脂肪(克) 23.5
碳水化合物(克) 3.5 膳食纖維(克) 0 膽固醇(毫克) 11
灰份(克) 3.8 維生素A(毫克) 152 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 152 硫胺素(微克) 0.06 核黃素(毫克) 0.91
尼克酸(毫克) 0.6 維生素C(毫克) 0 維生素E(T)(毫克) 0.6
a-E 0.6 (β-γ)-E 0 δ-E 0
鈣(毫克) 799 磷(毫克) 326 鉀(毫克) 75
鈉(毫克) 584.6 鎂(毫克) 57 鐵(毫克) 2.4
鋅(毫克) 6.97 硒(微克) 1.5 銅(毫克) 0.13
錳(毫克) 0.16 碘(毫克) 0

(四)、酸奶(AVG)的營養成分列表

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 100 水分(克) 84.7 能量(千卡) 72
能量(千焦) 301 蛋白質(克) 2.5 脂肪(克) 2.7
碳水化合物(克) 9.3 膳食纖維(克) 0 膽固醇(毫克) 15
灰份(克) 0.8 維生素A(毫克) 26 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 26 硫胺素(微克) 0.03 核黃素(毫克) 0.15
尼克酸(毫克) 0.2 維生素C(毫克) 1 維生素E(T)(毫克) 0.12
a-E 0.12 (β-γ)-E 0 δ-E 0
鈣(毫克) 118 磷(毫克) 85 鉀(毫克) 150
鈉(毫克) 39.8 鎂(毫克) 12 鐵(毫克) 0.4
鋅(毫克) 0.53 硒(微克) 1.71 銅(毫克) 0.03
錳(毫克) 0.02 碘(毫克) 0.9

成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克)
異亮氨酸 111 亮氨酸 203 賴氨酸 163
含硫氨基酸(T) 20 蛋氨酸 0 胱氨酸 20
芳香族氨基酸(T) 201 苯丙氨酸 96 酪氨酸 105
蘇氨酸 94 色氨酸 38 纈氨酸 121
精氨酸 74 組氨酸 58 丙氨酸 73
天冬氨酸 169 谷氨酸 461 甘氨酸 42
脯氨酸 186 絲氨酸 118

(五)、牛乳粉(多維奶粉)的營養成分列表

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 100 水分(克) 2.8 能量(千卡) 484
能量(千焦) 2025 蛋白質(克) 19.9 脂肪(克) 22.7
碳水化合物(克) 49.9 膳食纖維(克) 0 膽固醇(毫克) 68
灰份(克) 4.7 維生素A(毫克) 77 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 77 硫胺素(微克) 0.28 核黃素(毫克) 6.68
尼克酸(毫克) 0.5 維生素C(毫克) 9 維生素E(T)(毫克) 0.48
a-E 0.48 (β-γ)-E 0 δ-E 0
鈣(毫克) 1797 磷(毫克) 324 鉀(毫克) 1910
鈉(毫克) 567.8 鎂(毫克) 22 鐵(毫克) 1.4
鋅(毫克) 3.71 硒(微克) 16.8 銅(毫克) 0.11
錳(毫克) 0.02 碘(毫克) 0

(六)、牛乳(AVG)的營養成分列表

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 100 水分(克) 89.8 能量(千卡) 54
能量(千焦) 226 蛋白質(克) 3 脂肪(克) 3.2
碳水化合物(克) 3.4 膳食纖維(克) 0 膽固醇(毫克) 15
灰份(克) 0.6 維生素A(毫克) 24 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 24 硫胺素(微克) 0.03 核黃素(毫克) 0.14
尼克酸(毫克) 0.1 維生素C(毫克) 1 維生素E(T)(毫克) 0.21
a-E 0.1 (β-γ)-E 0.07 δ-E 0.04
鈣(毫克) 104 磷(毫克) 73 鉀(毫克) 109
鈉(毫克) 37.2 鎂(毫克) 11 鐵(毫克) 0.3
鋅(毫克) 0.42 硒(微克) 1.94 銅(毫克) 0.02
錳(毫克) 0.03 碘(毫克) 1.9

成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克)
異亮氨酸 119 亮氨酸 253 賴氨酸 214
含硫氨基酸(T) 96 蛋氨酸 67 胱氨酸 29
芳香族氨基酸(T) 239 苯丙氨酸 117 酪氨酸 122
蘇氨酸 104 色氨酸 39 纈氨酸 139
精氨酸 87 組氨酸 64 丙氨酸 86
天冬氨酸 185 谷氨酸 546 甘氨酸 47
脯氨酸 305 絲氨酸 148

------分隔線----------------------------
推薦內容