返回首頁
當前位置: 減肥俱樂部-瑜伽減肥-

熱量能量表--薯類

馬鈴薯粉的營養成分列表 相關熱量能量表查詢: 果實類 , 肉類 , 海鮮類 , 蛋類 , 主食類 , 豆類 , 奶製品 , 薯類 , 蛋糕 , 蔬菜類 , 蜜餞類 , 菌類 (每100克中含) 成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量 可食部 94 水分(克) 79.8 能量(千卡)

馬鈴薯粉的營養成分列表

相關熱量能量表查詢:果實類肉類海鮮類蛋類主食類豆類奶製品薯類蛋糕蔬菜類蜜餞類菌類

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 94 水分(克) 79.8 能量(千卡) 76
能量(千焦) 318 蛋白質(克) 2 脂肪(克) 0.2
碳水化合物(克) 17.2 膳食纖維(克) 0.7 膽固醇(毫克) 0
灰份(克) 0.8 維生素A(毫克) 5 胡蘿蔔素(毫克) 30
視黃醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.08 核黃素(毫克) 0.04
尼克酸(毫克) 1.1 維生素C(毫克) 27 維生素E(T)(毫克) 0.34
a-E 0.08 (β-γ)-E 0.1 δ-E 0.16
鈣(毫克) 8 磷(毫克) 40 鉀(毫克) 342
鈉(毫克) 2.7 鎂(毫克) 23 鐵(毫克) 0.8
鋅(毫克) 0.37 硒(微克) 0.78 銅(毫克) 0.12
錳(毫克) 0.14 碘(毫克) 1.2


成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克)
異亮氨酸 58 亮氨酸 94 賴氨酸 82
含硫氨基酸(T) 45 蛋氨酸 24 胱氨酸 21
芳香族氨基酸(T) 120 苯丙氨酸 67 酪氨酸 53
蘇氨酸 51 色氨酸 29 纈氨酸 87
精氨酸 71 組氨酸 27 丙氨酸 60
天冬氨酸 356 谷氨酸 270 甘氨酸 52
脯氨酸 49 絲氨酸 64

甘薯(白心)[紅皮山芋]的營養成分列表

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 86 水分(克) 72.6 能量(千卡) 104
能量(千焦) 435 蛋白質(克) 1.4 脂肪(克) 0.2
碳水化合物(克) 25.2 膳食纖維(克) 1 膽固醇(毫克) 0
灰份(克) 0.6 維生素A(毫克) 37 胡蘿蔔素(毫克) 220
視黃醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.07 核黃素(毫克) 0.04
尼克酸(毫克) 0.6 維生素C(毫克) 24 維生素E(T)(毫克) 0.43
a-E 0.43 (β-γ)-E 0 δ-E 0
鈣(毫克) 24 磷(毫克) 46 鉀(毫克) 174
鈉(毫克) 58.2 鎂(毫克) 17 鐵(毫克) 0.8
鋅(毫克) 0.22 硒(微克) 0.63 銅(毫克) 0.16
錳(毫克) 0.21 碘(毫克) 0

成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克)
異亮氨酸 49 亮氨酸 80 賴氨酸 80
含硫氨基酸(T) 45 蛋氨酸 20 胱氨酸 25
芳香族氨基酸(T) 113 苯丙氨酸 71 酪氨酸 42
蘇氨酸 57 色氨酸 24 纈氨酸 71
精氨酸 71 組氨酸 27 丙氨酸 59
天冬氨酸 218 谷氨酸 120 甘氨酸 48
脯氨酸 66 絲氨酸 70

甘薯(紅心)[山芋,紅薯]的營養成分列表

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 90 水分(克) 73.4 能量(千卡) 99
能量(千焦) 414 蛋白質(克) 1.1 脂肪(克) 0.2
碳水化合物(克) 24.7 膳食纖維(克) 1.6 膽固醇(毫克) 0
灰份(克) 0.6 維生素A(毫克) 125 胡蘿蔔素(毫克) 750
視黃醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.04 核黃素(毫克) 0.04
尼克酸(毫克) 0.6 維生素C(毫克) 26 維生素E(T)(毫克) 0.28
a-E 0.28 (β-γ)-E 0 δ-E 0
鈣(毫克) 23 磷(毫克) 39 鉀(毫克) 130
鈉(毫克) 28.5 鎂(毫克) 12 鐵(毫克) 0.5
鋅(毫克) 0.15 硒(微克) 0.48 銅(毫克) 0.18
錳(毫克) 0.11 碘(毫克) 0

成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克)
異亮氨酸 39 亮氨酸 63 賴氨酸 63
含硫氨基酸(T) 35 蛋氨酸 15 胱氨酸 20
芳香族氨基酸(T) 89 苯丙氨酸 56 酪氨酸 33
蘇氨酸 45 色氨酸 19 纈氨酸 56
精氨酸 56 組氨酸 21 丙氨酸 46
天冬氨酸 172 谷氨酸 95 甘氨酸 37
脯氨酸 52 絲氨酸 55

甘薯片[白薯干]的營養成分列表

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 100 水分(克) 12.1 能量(千卡) 340
能量(千焦) 1423 蛋白質(克) 4.7 脂肪(克) 0.8
碳水化合物(克) 80.5 膳食纖維(克) 2 膽固醇(毫克) 0
灰份(克) 1.9 維生素A(毫克) 25 胡蘿蔔素(毫克) 150
視黃醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.15 核黃素(毫克) 0.11
尼克酸(毫克) 1.1 維生素C(毫克) 9 維生素E(T)(毫克) 0.38
a-E 0.32 (β-γ)-E 0 δ-E 0.06
鈣(毫克) 112 磷(毫克) 115 鉀(毫克) 353
鈉(毫克) 26.4 鎂(毫克) 102 鐵(毫克) 3.7
鋅(毫克) 0.35 硒(微克) 2.64 銅(毫克) 0.5
錳(毫克) 1.14 碘(毫克) 0

成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克)
異亮氨酸 145 亮氨酸 222 賴氨酸 110
含硫氨基酸(T) 41 蛋氨酸 41 胱氨酸 0
芳香族氨基酸(T) 308 苯丙氨酸 197 酪氨酸 111
蘇氨酸 317 色氨酸 52 纈氨酸 225
精氨酸 154 組氨酸 0 丙氨酸 197
天冬氨酸 667 谷氨酸 365 甘氨酸 133
脯氨酸 0 絲氨酸 0

甘薯粉[地瓜粉]的營養成分列表

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 100 水分(克) 14.5 能量(千卡) 336
能量(千焦) 1406 蛋白質(克) 2.7 脂肪(克) 0.2
碳水化合物(克) 80.9 膳食纖維(克) 0.1 膽固醇(毫克) 0
灰份(克) 1.7 維生素A(毫克) 3 胡蘿蔔素(毫克) 20
視黃醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.03 核黃素(毫克) 0.05
尼克酸(毫克) 0.2 維生素C(毫克) 0 維生素E(T)(毫克) 0
a-E 0 (β-γ)-E 0 δ-E 0
鈣(毫克) 33 磷(毫克) 12 鉀(毫克) 66
鈉(毫克) 26.4 鎂(毫克) 102 鐵(毫克) 10
鋅(毫克) 0.29 硒(微克) 2.62 銅(毫克) 0.05
錳(毫克) 0.33 碘(毫克) 0

木薯的營養成分列表

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 99 水分(克) 69 能量(千卡) 116
能量(千焦) 485 蛋白質(克) 2.1 脂肪(克) 0.3
碳水化合物(克) 27.8 膳食纖維(克) 1.6 膽固醇(毫克) 0
灰份(克) 0.8 維生素A(毫克) 0 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.21 核黃素(毫克) 0.09
尼克酸(毫克) 1.2 維生素C(毫克) 35 維生素E(T)(毫克) 0
a-E 0 (β-γ)-E 0 δ-E 0
鈣(毫克) 88 磷(毫克) 50 鉀(毫克) 764
鈉(毫克) 8 鎂(毫克) 66 鐵(毫克) 2.5
鋅(毫克) 0 硒(微克) 0 銅(毫克) 0
錳(毫克) 0 碘(毫克) 0

馬鈴薯丁(脫水)的營養成分列表

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 100 水分(克) 11.4 能量(千卡) 337
能量(千焦) 1410 蛋白質(克) 5.7 脂肪(克) 0.5
碳水化合物(克) 80.7 膳食纖維(克) 3.3 膽固醇(毫克) 0
灰份(克) 1.7 維生素A(毫克) 0 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.14 核黃素(毫克) 0
尼克酸(毫克) 0 維生素C(毫克) 20 維生素E(T)(毫克) 0
a-E 0 (β-γ)-E 0 δ-E 0
鈣(毫克) 39 磷(毫克) 87 鉀(毫克) 267
鈉(毫克) 22.6 鎂(毫克) 51 鐵(毫克) 2.4
鋅(毫克) 0.41 硒(微克) 2.17 銅(毫克) 1.31
錳(毫克) 0.36 碘(毫克) 0

馬鈴薯[土豆,洋芋]的營養成分列表

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 94 水分(克) 79.8 能量(千卡) 76
能量(千焦) 318 蛋白質(克) 2 脂肪(克) 0.2
碳水化合物(克) 17.2 膳食纖維(克) 0.7 膽固醇(毫克) 0
灰份(克) 0.8 維生素A(毫克) 5 胡蘿蔔素(毫克) 30
視黃醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.08 核黃素(毫克) 0.04
尼克酸(毫克) 1.1 維生素C(毫克) 27 維生素E(T)(毫克) 0.34
a-E 0.08 (β-γ)-E 0.1 δ-E 0.16
鈣(毫克) 8 磷(毫克) 40 鉀(毫克) 342
鈉(毫克) 2.7 鎂(毫克) 23 鐵(毫克) 0.8
鋅(毫克) 0.37 硒(微克) 0.78 銅(毫克) 0.12
錳(毫克) 0.14 碘(毫克) 1.2

成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克) 成分名稱 含量(毫克)
異亮氨酸 58 亮氨酸 94 賴氨酸 82
含硫氨基酸(T) 45 蛋氨酸 24 胱氨酸 21
芳香族氨基酸(T) 120 苯丙氨酸 67 酪氨酸 53
蘇氨酸 51 色氨酸 29 纈氨酸 87
精氨酸 71 組氨酸 27 丙氨酸 60
天冬氨酸 356 谷氨酸 270 甘氨酸 52
脯氨酸 49 絲氨酸 64

------分隔線----------------------------
推薦內容